Löschgruppenfahrzeug - LF 8
Tanklöschfahrzeug - TLF 2000
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 10
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 10
Ortsbrandmeister | ||
Marc Krüger | ||
Stellv. Ortsbrandmeister | ||
Markus Nülle | ||
Gruppenführer | Gruppenführer | |
Sven Eden | Sebastian Röhr | |
Stellv. Gruppenführer | Stellv. Gruppenführer | |
Markus Stadtländer | Christoph Braunert | |
Truppführer | ||
Danny Meier | ||
Stellv. Truppführer | ||
Manfred Silbe |
Funktionsträger der Ortsfeuerwehr Mardorf
Funktion | Name | Vorname |
||
Ortskommando | ||||
Ortsbrandmeister | Krüger | Marc | ||
Stellv. Ortsbrandmeister | Nülle | Markus | ||
Gruppenführer | Eden | Sven | ||
Gruppenführer | Röhr | Sebastian | ||
Jugendfeuerwehrwart | Meier | Danny | ||
Gerätewart | Poppe | Maik-Marcel | ||
Sicherheitsbeauftragter | Poppe | Maik-Marcel | ||
Schriftwartin | Röhr | Anja | ||
1. Beisitzer Ortskommando | Eden | Sven | ||
2. Beisitzer Ortskommando | Heidorn | Manuel | ||
3. Beisitzer Ortskommando | Nülle | Martin | ||
erweitertes Ortskommando | ||||
Stellv. Gruppenführer | Stadtländer | Markus | ||
Stellv. Gruppenführer | Braunert | Christoph | ||
Truppführer | Meier | Danny | ||
Stellv. Truppführer | Silbe | Manfred | ||
Stellv. Jugendfeuerwehrwart | Jusiega | Angelika | ||
Stellv. Jugendfeuerwehrwart | v. Pichowski | Leon | ||
Kinderfeuerwehrwart | Bertram | Andre | ||
Stellv. Kinderfeuerwehrwart | Krüger | Diana | ||
Kassenwart | Nülle | Günther | ||
Leiter der Musikabteilung | Rabe | Sebastian | ||
Atemschutzgerätewart | Poschag | Stefan | ||
sonstige Funktionen | ||||
Kassenprüfer | Köhler | Jens | ||
Kassenprüfer | Jahns | Achim |
(Stand: 11.02.2023)